Инструкция по настройке маршрутов в системе BSI Foundation
Основные понятия
Маршрут – это ряд определенных задач, выполняемых людьми и системами, которые направлены на достижение результата.Точка – это блок, в котором выполняется одна или несколько операций, обработка данных.
Соединение – определяет в какой последовательности и точка, которой будет передана задача.
Условие прохождение – после вычисления условия определяет, по какому маршруту пойдет выполнение задачи.
Роль – правило определения сотрудника, на которого будет назначена задача.
Настройка маршрутов подключена в меню Настройки для Генерации – Настройки – Маршруты.
Рисунок. Вызов настройки маршрутов
Свойства маршрута
Для начала работы необходимо заполнить поля в заголовке настройки.
Рисунок. Внешний вид маршрутаПоследовательность настройки маршрута:
- Заполнение полей в заголовке
- Заполнение полей на закладке «Общее»
- Заполнение полей на закладке «Параметры»
- Заполнение полей на закладке «Роли». После добавления ролей желательно сохранить маршрут, чтобы при настройке исполнителей в точках они отобразились.
- Заполнение полей на закладке «Точки останова БП». Необходимо сохранить маршрут, чтобы точки появились при настройке переходов «Выход из точки».
- Настройка переходов между точками. Рекомендуется у точек заполнять только «Выход из точки», тогда при сохранении маршрута автоматически будут проставлены ««Вход из точек», иначе возможны дублирования.\
| Заголовок | |
| Маршрут движения БП* | В данном поле указывается код бизнес-процесса |
| Название* | В данном поле указывается наименование бизнес-процесса |
| Точки останова БП | В поле указывается ссылка на таблицу состояний |
| Роли (закладка) | Создаются роли для исполнителей задач, для каждого маршрута индивидуальный набор ролей. |
| Дополнительные уведомления (закладка) | Схема хранит описание дополнительных уведомлений, во время прохождения его по бизнес процессу |
| Состояния (закладка) | В поле указывается ссылка на таблицу состояний |
| Тип закрытия | В поле указывается идентификатор доступа, используется администратором системы |
| Общее | |
| Админ. процесса* | В случае ошибок при прохождении маршрута, администратор получит уведомление. |
| Тестовый режим | Значение по умолчанию = '0'. Если галочка установлена, то все почтовые уведомления будут отправляться администратору процесса. Рекомендуется использовать, если маршрут не настроен до конца. |
| Уведомлять | В поле указывается, в каких случаях система должна рассылать уведомление исполнителю данного действия. Значение по умолчанию = '0'. Возможные значения: 0:0-Только свое, 9:9-Все события |
| Точка отклонения | В данном поле указывается код точки маршрута БП |
| Точка аннулирования | В данном поле указывается код точки маршрута БП |
| Схема оригинального документа | Указывается схема или ввод, которым запускается карточка документа |
| Схема сохранения для генерации роли | Схема сохранения |
| Схема документа для WEB | Схема, которая используется для документа на портале |
| Ставить визу один раз | Если пользователю приходит несколько задач по одному документу, то достаточно подтвердить 1, остальные подтвердятся автоматически. |
| Таблица оригинального документа | |
Свойства точки
| Название элемента | Назначение |
| Заголовок | |
| Код | В поле указывается внутренний код, генерируемый системой автоматически. |
| BPF | В поле указывается код бизнес-процесса |
| Название точки БП | В поле указывается наименование состояния бизнес-процесса |
| Тип точки | В поле указывается метка, использовать основной ввод Значение по умолчанию = '20'. Возможные значения: 1:1-Начальная, 20:20-Уведомление, 25:25-Виза, 30:30-Машинная процедура, 90:90-Завершение |
| Схема | В поле указывается схема сохранения данных |
| Новое состояние | В данном поле указывается код предыдущего состояния |
| Время выполнения | Указывается время, когда должна начаться обработка выхода из точки для машинных точек. |
| SQL определения Время выполнения | Указывается SQL скрипт для определения времени когда запускать машинную точку, В скрипте можно использовать переменную @DocID. |
| Достаточно любой визы? | Если установлено, то документ при вхоже в точку будет требовать наличия хоть одной из входящих виз. По умолчанию требуется получение всех входящих виз. (0 -'И' 1 = 'ИЛИ') - вход по 'И' или по 'ИЛИ' Значение по умолчанию = '0'. |
| Автомат. НЕ пропускать | Если установлено автоматически пропускать визу если человек ее уже установил (visa_one в BPF), то при установки этой галочки, данный поинт является действием и его пропускать нельзя Значение по умолчанию = '0'. |
| Глагол для темы | Глагол который пишется для точки в задаче, чтобы поменять слово «Утвердить документ» |
| Не отсылать станд. увед. | Значение по умолчанию = '0'. |
| Действия (закладка) | Указывается перечень хранимых процедур, которые будут выполнены при прохождении этой точки. |
| Исполнители задач БП (закладка) | Указываются исполнители. Возможно делегирование на другую роль по истечению указанного времени. |
| Дополнительные уведомления | Схема хранит описание дополнительных уведомлений, во время прохождения его по бизнес процессу |
| Условие авто прохождения | |
| Условие авто прохождения | Если прописанное условие выполняется, то точка проходит автоматически без выполнения действий. |
| Кнопки (настройка доступных действий из точки) | |
| Кнопка ВИЗА | Значение по умолчанию = '1'. |
| Кнопка Отклонить | Значение по умолчанию = '1'. |
| Кнопка Вернуть по маршруту | Значение по умолчанию = '1'. |
| Кнопка Запросить визу | Значение по умолчанию = '1'. |
| Кнопка Делегировать | Значение по умолчанию = '1'. |
| Вход из точек | |
| Указываются точки, из которых пришла задача в текущую точку. Заполняются автоматически при сохранении карточки из закладки «Выход в точки» | |
| Выход в точки | |
| Указываются точки, в которые уйдет задача из текущей точки. Есть возможность указания условия перехода. | |
